로그인  |   무료회원가입  |   전화요청  |   질문/답변 (총 5314건)  |   추천인등록  |   추천인현황  |  


리서치


리서치 안내

오늘의 시장 현황

오늘의 거래 전략

오늘의 거래 초점

주간시황
오늘의 시장 현황

 

오늘의 시장 흐름을 분석하는 자료로 여러분의 거래에 도움을 드립니다.

각 주요시장이 닫힌후 직접 거래를 행하는데 도움되는 조사내용을 공지합니다. 이것은 각 시장에 대한 주요사항을 요약하여 정리해 주며 각 주요시장이 어떻게 앞으로의 환율 가격에 영향을 주는지를 알아 볼 수 있고 또한 기술분석및 여러 뉴스를 보는 방법을 배울 수 있습니다. .

NO 제목 작성일
851 FX마진거래ㅣ미 의회 개회 전 USD 약세, 엔화 하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-26
850 FX마진거래 | 경제자료 발표 후, USD하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-20
849 FX마진거래 | 재정절벽 논의 속에서 심리 악화 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-19
848 FX마진거래 | US 부자증세에 관해 이견을 줄이는 듯했으나 입장차는 여전 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-18
847 FX마진거래 | 재정절벽 논의가 재기됨에 따라 USD 혼조세 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-17
846 FX마진거래 | USD 현재 기술적 지지 확인 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-13
845 FX마진거래ㅣFOMC 자산매수 확대로 달러와 엔 추가 약세(일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-12
844 FX마진거래 | 연준회의에 초점이 맞춰진 가운데 USD 약세 유지 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-11
843 FX마진거래 | 연준회의를 앞두고 USD 하락 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-10
842 FX마진거래 | 드라기 총재의 발언 영향으로 EUR/USD 급락(일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-06
841 FX마진거래 | 경기지표, 재정절벽 낙관론에 시장심리 호조 2012-12-05
840 FX마진거래 | 정치적 의견대립 속에서 USD 약화, 그리스 낙관론의 영향으로 EUR 상승 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-04
839 FX마진거래 | 재정절벽과 통화정책 언급 속에서 USD 약화 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-12-03
838 FX마진거래 | 재정절벽 협상, 추가QE 고려 시장 심리에 영향(일일시황: 뉴욕세션) 2012-11-29
837 FX마진거래 | 베이지북 발표와 재정절벽 낙관론에 미국달러는 하락 2012-11-28
836 FX마진거래 | 긍정적 경제자료 발표 후 USD 상승 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-11-27
835 FX마진거래 | 시장심리가 약화됨에 따라 USD 다소 강화 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-11-26
834 FX마진거래 | JPY 약세, 다음주에 그리스 딜의 가능성이 보임 2012-11-21
833 FX마진거래 | 버냉키, 재정절벽을 방지할 것을 충고 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-11-20
832 FX마진거래 | 주택 자료 발표 후, 시장심리 향상 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-11-19
831 FX마진거래 | JPY 약세에 머물다 (일일시황: 뉴욕세션) 2012-11-15
830 FX마진거래 | FOMC 회의록 발표로 USD 약세 2012-11-14
829 FX마진거래 | 미달러화 혼조세 속 거래(일일시황: 뉴욕세션) 2012-11-13
828 FX마진거래 | 휴일 거래에서 시장 조정(일일시황: 뉴욕세션) 2012-11-12
827 FX마진거래 | 시장이 위험회피모드에 머물면서 USD 더욱 강화(일일시황: 뉴욕세션) 2012-11-08


FOREX와 암호화폐의 접근 거래가이드 거래회사 정보센터 리서치 고객센터 참고자료 회사소개

FOREX와 암호화폐의 접근
FOREX와 암호화폐란 무엇인가
FOREX와 암호화폐 거래의 특징
FOREX와 암호화폐 단계 안내
주식 등 다른 상품과 비교
거래통화 종류와 거래시간
어떻게 돈을 버는가
왜 one2oneFOREX?


전화 및 채팅
경제 지표 발표 일정 one2oneFOREX YouTube
one2oneFOREX Facebook one2oneFOREX Twitter


10000